Gyventojams
Savivaldybės biudžetas
|
||
Kalvarijos savivaldybės 2021 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2020 m. biudžetas (Tarybos sprendimas) |
||
Kalvarijos savivaldybės 2019 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2018 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2017 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2016 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2015 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2014 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2013 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2012 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2011 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2010 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2009 m. biudžetas | ||
Kalvarijos savivaldybės 2008 m. biudžetas |
Atnaujinta: 2024-03-14, 16:52:00